Size Guide
T-Shirts
Actual garments may vary in measurements up to 10%. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 | 62 | 20 |
| XS | 47.5 | 65 | 21 |
| S | 49.5 | 69 | 22.5 |
| M | 53.5 | 73 | 24 |
| L | 56.5 | 75 | 24.5 |
| XL | 59.5 | 77 | 25 |
| 2XL | 63.5 | 79 | 25.5 |
| 3XL | 67.5 | 81 | 26 |
| 4XL | 72.5 | 83 | 26 |
| 5XL | 77.5 | 84 | 26 |
Hoodies
Actual garments may vary in measurements up to 10%. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 59 | 56.5 |
| XS | 48 | 62 | 58.5 |
| S | 50 | 66 | 63 |
| M | 54 | 70 | 65.5 |
| L | 57 | 72 | 67.5 |
| XL | 60 | 74 | 68 |
| 2XL | 64 | 76 | 68.5 |
| 3XL | 68 | 78 | 68.5 |
| 4XL | 73 | 80 | 68.5 |
| 5XL | 78 | 81 | 68.5 |
Bomber Jacket
Actual garments may vary in measurements up to 1–3cm. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 45.5 | 68 | 59 |
| M | 108 | 46.5 | 69 | 60 |
| L | 112 | 48 | 70 | 61 |
| XL | 116 | 49.4 | 71 | 62 |
| 2XL | 120 | 51 | 72 | 63 |
| 3XL | 124 | 52.3 | 74 | - |